Käyttäjä Mayakka
Nimi | Risto Saarenpää |
Kotikunta | Lahti |
Fillarointimerkintöjä | 152 kpl (v2016 5 kpl, v2013 1 kpl, v2012 7 kpl, v2011 8 kpl, v2010 19 kpl, v2009 6 kpl, v2008 11 kpl, v2007 18 kpl, v2006 18 kpl, v2005 18 kpl) |
Fillarointimatka yhteensä | 2857 km (v2016 60 km, v2013 2 km, v2012 85 km, v2011 100 km, v2010 401 km, v2009 82 km, v2008 225 km, v2007 574 km, v2006 307 km, v2005 430 km) |
Kirjautunut viimeksi | 24.4.2022 |
Rekisteröitynyt käyttäjäksi | 4.6.2005 |
Kuva ja resumé |
(käyttäjä ei ole täyttänyt resumea) |
Käyttäjän 3 uusinta julkista päiväkirjamerkintää
Katsarin lenkki | 5.19 km, 23 min, merkattu 24.4.2022 20:16 |
7.19 km, 36 min, merkattu 1.7.2021 0:52 |
7.06 km, 37 min, merkattu 30.5.2021 20:50 |